世界各主要城市机场税一览表
| 地 区 | 国 名 | 地 名 | 机场税(当地币值) |
| 亚 洲 | 日本 | 东京 | JPY2,000 |
| 中国 | 国际机场 | CNY90 | |
| 国内机场 | CNY50 | ||
| 香港机场 | HKD100 | ||
| 澳门机场 | MOP130 | ||
| 韩国 | 汉城 | KRW9,000 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SGD15 | |
| 泰国 | 曼谷 | THB500 | |
| 马来西亚 | 吉隆坡、槟城 | MYK40 | |
| 印尼 | 雅加达、巴里岛 | 25,000 | |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 550 | |
| 越南 | 胡志明市 | USD10 | |
| 高棉 | 金边 | USD15 | |
| 尼泊尔 | 加德满都 | 700 | |
| 印度 | 德里 | INR300 | |
| 土耳其 | 伊斯坦堡 | 1,901,000 | |
| 美 洲 | 美国 | 旧金山、纽约、洛杉矶、西雅图 | USD3 |
| 夏威夷 | USD5 | ||
| 加拿大 | 温哥华 | CAD15 | |
| 巴拿马 | 巴拿马 | 20 | |
| 阿根廷 | 布宜诺艾利斯 | USD13 | |
| 巴西 | 里约、热内卢 | USD18 | |
| 秘鲁 | 利马 | USD25 | |
| 智利 | USD18 | ||
| 玻利维亚 | 拉巴斯 | USD18 | |
| 欧 洲 | 英国 | 伦敦 | GBP10 |
| 法国 | 巴黎 | FRF21 | |
| 德国 | 法兰克福 | DEM19 | |
| 意大利 | 罗马 | ITL15,000 | |
| 瑞士 | 苏黎世 | CHF15.5 | |
| 西班牙 | 马德里 | ESP150 | |
| 希腊 | 雅典 | GRD6,100 | |
| 奥地利 | 维也纳 | ATS140 | |
| 葡萄牙 | 里斯本 | PTE1,587 | |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | NLG10 | |
| 挪威 | 奥斯陆 | NOK141 | |
| 瑞典 | 斯德哥尔摩 | SEK15 | |
| 丹麦 | 哥本哈根 | DKK65 | |
| 卢森堡 | 卢森堡 | LUF100 | |
| 芬兰 | 赫尔辛基 | FIM56 | |
| 捷克 | 布拉格 | CZK311 | |
| 匈牙利 | 布达佩斯 | USD7 | |
| 波兰 | 华沙 | USD10 | |
| 比利时 | 布鲁塞尔 | BEF530 | |
| 大洋洲 | 澳洲 | 雪梨、墨尔本、布里斯本 | AUD27 |
| 纽西兰 | 奥克兰 | NZD20 | |
| 非 洲 | 南非 | 约翰尼斯堡 | ZAR61 |
备注:
1.此税款基于直飞航班,中途转机将可能增加税款的金额。
2.税款受汇率波动影响,会有所变化,请以订票时确认为准。
3.机场税由相关国家和具体航空公司的政策决定,随时会增加或删减,具体以订票时确认的为准。







![[ICP 京030659]](/images/footer_allow.gif)
