国际航线及港澳特区航线航空保险费一览表
由于航空业目前因受国际政治,经济形势的影响,造成航空公司在保险,安全等方面巨额成本的增加,为保证航空公司能够维持正常营运并更好地保证乘客的安全,下列航空公司即日起加收航空保险附加费。
| 序号 | 航空公司 | 代码 | 每个航段附加费 | 执行日期 | 备注 |
| 01 | 新加坡航空公司 | SQ | 42元人民币 | 2001-10-1 | 科伦坡单程500元,来回程800元 |
| 02 | 泰国航空公司 | TG | 42元人民币 | 2001-11-1 | |
| 03 | 荷兰航空公司 | KL | 72元人民币 | 2001-9-27 | |
| 04 | 土耳其航空公司 | TK | 67元人民币 | 2001-10-1 | |
| 05 | 马来西亚航空公司 | MH | 11元人民币 | 2001-10-1 | 科伦坡为342元 |
| 06 | 韩亚航空公司 | OZ | 17元人民币 | 2001-10-1 | |
| 07 | 德国汉莎航空公司 | LH | 66元人民币 | 2001-10-5 | |
| 08 | 澳门航空公司 | NX | 37元人民币 | 2002-2-6 | |
| 09 | 巴基斯坦航空公司 | PK | 43元人民币 | 2001-10-1 | |
| 10 | 香港国泰航空公司 | CX | 33元人民币 | 2001-10-1 | |
| 11 | 香港港龙航空公司 | KA | 35元人民币 | 2001-10-8 | |
| 12 | 中国国际航空公司 | CA | 34元人民币 | 2001-10-15 | |
| 13 | 中国东方航空公司 | MU | 21元人民币 | 2001-10-15 | |
| 14 | 中国南方航空公司 | CZ | 21元人民币 | 2001-10-15 | |
| 15 | 中国西南航空公司 | SZ | 21元人民币 | 2001-10-15 | |
| 16 | 芬兰航空公司 | AY | 130元人民币 | 2001-10-22 | 按每张票收取 |
| 17 | 日本航空公司 | JL | 42元人民币 | 2001-10-22 | |
| 18 | 北欧航空公司 | SK | 42元人民币 | 2001-10-16 | |
| 19 | 澳大利亚航空公司 | QF | 27元人民币 | 2001-10-9 | |
| 20 | 以色列航空公司 | LY | 67元人民币 | 2001-11-1 | |
| 21 | 英国航空公司 | BA | 36元人民币 | 2001-11-9 | |
| 22 | 英国维真航空公司 | VS | 34元人民币 | 2001-11-30 | |
| 23 | 法国航空公司 | AF | 130元人民币 | 2001-12-01 | 按每张票收 |
| 24 | 美国联合航空公司 | UA | 50元人民币(单程) | 2001-10-30 | 来回程为90元 |
| 25 | 美国西北航空公司 | NW | 50元人民币(单程) | 2001-10-18 | 来回程为90元 |
注:
1、航空公司保险附加费须在购票时与机票费一并支付,所有航空公司的有关规定未能尽列,具体请在预订时向预订人员咨询。
2、由于汇率和航空公司的规定会不定期调整,准确附加费金额请以出票时确认的为准,表中所列金额仅供参考。







![[ICP 京030659]](/images/footer_allow.gif)
