部分航空公司行李规定
| 航空公司 | 行李规定 |
| 美国西北航空公司 | 北美航线托运2件,32公斤/件,三边之和小于158CM/件;手提9公斤小于113CM/件(不含笔记本) (赴美经济舱旅客每人可托运两件行李,每件不得超过32公斤;超过32公斤的,超过部分另外按件算,每件小于32公斤,需最低支付130美金。 公务舱托运行李和经济舱一样,手提可以两件但另一件需要托运。) 中日航线托运1件,20公斤(无大小规定)手提10公斤(不含笔记本) |
| 美国联合航空公司 | 北美航线托运2件,23公斤/件,小于158CM/件;手提小于114 CM/件,无重量限制。 |
| 美国航空公司 | 托运2件,每件小于23公斤,1件,三边之和小于158厘米。另1件三边之和小于115厘米,手提1件小于5公斤,三边之和小于50X40X25厘米 |
| 美国大陆航空公司 | 赴美经济舱旅客每人可托运2件,小于23公斤/件;手提小于18公斤,小于130CM(不含笔记本) (超过23公斤但少于32公斤的行李,每件收取25美金或200元人民币的超重行李费,超过32公斤的行李按原相关规定及IATA协议收取超重行李费) 学生每人可托运3件,小于23公斤/件,小于158CM/件;手提小于18公斤,小于130CM(不含笔记本) |
| 加拿大航空公司 | 中加、美航线托运2件,23公斤/件,小于158CM/件;手提两件,每件小于10公斤(含笔记本),手提行李:小于23*40*55,公文箱(或笔记本):小于16*33*43。超出行李收费标准。 国际航线:大于23公斤小于32公斤,加收CNY250/件。(大于32公斤的按货运处理) |
| 荷兰皇家航空公司 | 中欧,中东,南美,中南非航线(成人)托运1件,小于20公斤(商务舱小于30公斤);手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) 中北美航线:2件,小于23公斤/件,小于158CM/件;手提小于10公斤,小于115CM(不含笔记本) 中欧航线(学生) 1件,小于30公斤;手提小于10公斤,小于115CM(不含笔记本) |
| 德国汉莎航空公司 | 中欧航线(学生)托运1件,小于30公斤,小于110*120*75;手提1件小于8公斤,小于55*40*20(不含笔记本) 中欧,中非,中东,南美地区航线(成人)托运1件,小于20公斤,小于110*120*75;手提1件,小于8公斤,55*40*20。 美加托运2件,小于23公斤/件,小于158CM/件;手提1件,小于8公斤,小于55*40*20(商务舱均小于30公斤) |
| 英国航空公司 | 新的行李额规定:将用“件”的形式,代替“公斤”形式。每件23公斤 到伦敦为止的乘客 BJS-LON 所有舱位的乘客均可携带同等额度的手提行李,其中包括:一个统一规格大小的手提行李箱;一个手提电脑包;液体-无限制 在伦敦转机或回程的乘客以及返程 只可携带一个统一规格大小的手提行李箱;液体-必须装在不超过100毫升的容器内,并装在一个不大于20cm*20cm的透明可封口塑料袋内 手提行李箱的尺寸:大小不得超过56*45*25;手提行李重量不限;带婴儿同行的乘客也可另外携带一个统一规格的大小的手提行李箱,以便携带飞行途中所需的婴儿用品 |
| 芬兰航空公司 | 中欧航线(成人)托运1件,小于20公斤;手提1件小于8公斤,小于115CM(含笔记本)(公务舱小于30公斤) 中欧航线(学生)托运1件,小于40公斤;手提1件小于8公斤,小于115CM。(8公斤已含手提电脑) |
| 法国航空公司 | 中欧航线(学生)托运1件,小于30公斤;手提1件,小于12公斤,小于115CM(含笔记本) 非洲部分地区托运2件,小于23公斤/件;手提1件,小于12公斤,小于115CM(含笔记本) 欧洲,中非,中东,北非,南美,加勒比海,印度洋航线托运1件,小于20公斤;手提1件,小于12公斤,小于115CM(含笔记本) |
| 新加坡航空公司 | 东南亚,西亚,非洲,澳,新西兰航线托运1件,小于20公斤;手提1件,小于7公斤(不含笔记本) 北美地区航线托运2件,小于32公斤/件,小于158CM/件;手提1件,小于7公斤(不含笔记本) 新航学生行李规定托运1件,小于35公斤;手提1件,小于7公斤(不含笔记本) |
| 港龙航空公司 | 东南亚,澳,新,欧,中东,非洲航线托运1件,小于20公斤,小于158CM;手提1件,小于5公斤,小于56*36*23(不含笔记本) |
| 日本航空公司 | 除美加航线外托运1件,小于20公斤;手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) 美加航线托运2件,小于32公斤/件,2件行李的三边之和加起来小于273CM,其中较大的一件的三边之和小于158 CM(公务舱是每件行李的三边之和小于273CM);手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) |
| 全日空航空公司 | 除美加航线外托运1件,小于20公斤(商务舱小于30公斤);手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) 美加航线托运2件,小于32公斤/件,两件行李分别小于158 CM、小于115CM(商务舱统一小于158 CM);手提小于10公斤,小于110CM(含笔记本) |
| 大韩航空公司 | 除美加航线外托运1件,小于20公斤(商务舱小于30公斤),小于158CM;手提小于12公斤,小于115CM(含笔记本) 美加航线托运2件,小于32公斤/件,2件行李的三边之和加起来小于273CM,较大一件的三边之和小于158CM/件(商务舱是每件行李的三边之和小于158CM/件);手提小于12公斤,小于115CM(含笔记本) |
| 韩亚航空公司 | 除美加航线外托运1件,小于20公斤,小于158CM;手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) 美加航线托运2件,小于32公斤/件,2件行李的三边之和加起来小于273CM,较大一件的三边之和小于158CM/件(商务舱是每件行李的三边之和小于158CM/件);手提小于10公斤,小于115CM(含笔记本) |
| 泰国航空公司 | 全部航线托运1件,小于20公斤(商务舱小于30公斤);手提小于7公斤,三边之和小于115CM 58+34+23 (含笔记本) |
| 中国国际航空公司 | 除美加航线外托运小于30公斤(学生小于40公斤);手提小于5公斤,小于115CM(不含笔记本) 美加航线托运2件,小于23公斤/件,大的一件小于158CM,小的一件小于115 CM;手提小于5公斤,:小于 115CM 20+40+55(不含笔记本) 加拿大:如新移民第一次,持移民证6.30以前的,可以带3件,小于32公斤/件,其中2件小于158 CM, 1件小于115 CM。 |
| 中国东方航空公司 | 美加航线托运2件,小于32公斤/件,2件行李的三边之和加起来小于273CM,较大一件的三边之和小于158CM/件;手提小于5公斤,三边之和小于115CM 20+40+55(不含笔记本) 除美加航线外托运小于20公斤, 三边之和小于200 CM 40+60+100;手提小于5公斤,三边之和小于115CM(不含笔记本) |
| 中国南方航空公司 | 一般经济舱是小于20公斤;手提小于5公斤(不含笔记本)。具体的依据出票文件规定。 |
| 马来西亚航空公司 | 除北美,南美以外航线托运小于20公斤;手提小于5公斤(不含笔记本) 北美,南美洲航线托运2件,小于32公斤;手提小于5公斤(不含笔记本) |
| 澳门航空公司 | 澳门,台北,高雄航线托运小于20公斤(学生可申请小于30公斤);手提小于7公斤(含笔记本) |
| 瑞士航空公司 | 全线托运1件,小于20公斤(商务舱小于30公斤);手提1件,小于6公斤(含笔记本) |
| 英国维珍航空公司 | 伦敦(学生)托运1件,35公斤,40*60*100(cm);手提一件,6公斤,23cm*36cm*56cm |







![[ICP 京030659]](/images/footer_allow.gif)
